| Alle Preise in Euro | Käufer | Verkäufer |
|---|---|---|
| Ticketpreis | -,- | -,- |
| VVK-Gebühr | -,- | -,- |
| Systemgebühr | -,- | -,- |
| Gesamtpreis/-erlös | -,- | -,- |
| effektiver Preis pro Ticket. | ||
Um Deinen Gast bereits vorab für Deine Tickets zu begeistern ist es sinnvoll, wenn die VVK-Kosten so gering wie möglich sind. Aus diesem Grund empfehlen wir Dir, die geringen VVK-Gebühren selbst zu tragen und sie im Ticketpreis "zu verstecken". Ein hochwertigerer Ticketpreis verkauft sich besser als ein Dumpingpreis mit hohen Nebenkosten.